今回は、日本における降水量についてです。
気象庁のホームページでは、歴代全国ランキングという形で1時間降水量などのランキングが20位まで掲載されています。
ここでは、1時間降水量が125mm以上を記録した観測所(地点)がどれくらいあるか、また、24時間降水量が600mm以上を記録した観測所がどれくらいあるかをランキング形式(令和3年7月20日現在)で見てみたいと思います。
雨の強さと降り方について
はじめに、1時間降水量が〇mmと言われても、どれくらいなのか、イメージが付きにくいと思います。
気象庁の資料( 気象庁|リーフレット「雨と風(雨と風の階級表)」 )に、雨の強さと降り方のイメージがありますので、載せておきます。
-725x1024.png)
例えば、1時間雨量が80㎜以上の雨を予報用語では、猛烈な雨と呼んでおり、猛烈な雨は、恐怖を感じるレベルの雨とされています。
1時間降水量ランキング(125㎜以上を観測した地点)
1時間降水量が125mm以上を記録した観測所は、42地点ありました。

1時間降水量が150mmって想像がつかない…。それこそ、本当にバケツをひっくり返したときの雨の量なんだろうね…。
順位 | 都道府県 | 地点 | 1時間降水量[mm] | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 香取(カトリ) | 153 | 平成11年10月27日(水) |
1 | 長崎県 | 長浦岳(ナガウラダケ) | 153 | 昭和57年7月23日(金) |
3 | 熊本県 | 甲佐(コウサ) | 150 | 平成28年6月21日(火) |
3 | 高知県 | 清水(シミズ) | 150 | 昭和19年10月17日(火) |
5 | 高知県 | 室戸岬(ムロトミサキ) | 149 | 平成18年11月26日(日) |
6 | 福岡県 | 前原(マエバル) | 147 | 平成3年9月14日(土) |
7 | 愛知県 | 岡崎(オカザキ) | 146.5 | 平成20年8月29日(金) |
8 | 沖縄県 | 仲筋(ナカスジ) | 145.5 | 平成22年11月19日(金) |
9 | 和歌山県 | 潮岬(シオノミサキ) | 145 | 昭和47年11月14日(火) |
10 | 鹿児島県 | 古仁屋(コニヤ) | 143.5 | 平成23年11月2日(水) |
11 | 山口県 | 山口(ヤマグチ) | 143 | 平成25年7月28日(日) |
12 | 千葉県 | 銚子(チョウシ) | 140 | 昭和22年8月28日(木) |
13 | 宮崎県 | 宮崎(ミヤザキ) | 139.5 | 平成7年9月30日(土) |
14 | 三重県 | 宮川(ミヤガワ) | 139 | 平成16年9月29日(水) |
14 | 三重県 | 尾鷲(オワセ) | 139 | 昭和47年9月14日(木) |
16 | 鹿児島県 | 小宝島(コダカラジマ) | 138.5 | 平成30年9月24日(月) |
16 | 山口県 | 須佐(スサ) | 138.5 | 平成25年7月28日(日) |
18 | 沖縄県 | 宮古島(ミヤコジマ) | 138 | 昭和45年4月19日(日) |
19 | 長崎県 | 雲仙岳(ウンゼンダケ) | 134.5 | 平成27年8月25日(火) |
20 | 高知県 | 佐喜浜(サキハマ) | 133 | 平成17年10月7日(金) |
21 | 和歌山県 | 新宮(シングウ) | 132.5 | 平成23年9月4日(日) |
22 | 沖縄県 | 所野(トコロノ) | 130.5 | 平成27年4月19日(日) |
23 | 福岡県 | 朝倉(アサクラ) | 129.5 | 平成29年7月5日(水) |
23 | 鹿児島県 | 中之島(ナカノシマ) | 129.5 | 平成28年9月3日(土) |
23 | 東京都 | 八丈島(ハチジョウジマ) | 129.5 | 平成11年9月4日(土) |
23 | 高知県 | 高知(コウチ) | 129.5 | 平成10年9月24日(木) |
27 | 静岡県 | 土肥(トイ) | 129 | 平成15年7月4日(金) |
28 | 鹿児島県 | 内之浦(ウチノウラ) | 128.5 | 平成27年4月30日(木) |
29 | 長崎県 | 長崎(ナガサキ) | 127.5 | 昭和57年7月23日(金) |
30 | 沖縄県 | 川平(カビラ) | 127 | 平成12年11月12日(日) |
30 | 鹿児島県 | 枕崎(マクラザキ) | 127 | 平成12年6月25日(日) |
30 | 愛媛県 | 成就社(ジョウジュシャ) | 127 | 平成11年9月15日(水) |
30 | 三重県 | 藤坂峠(フジサカトウゲ) | 127 | 平成9年9月6日(土) |
34 | 熊本県 | 山都(ヤマト) | 126.5 | 平成28年6月21日(火) |
35 | 沖縄県 | 石垣島(イシガキジマ) | 126 | 令和2年5月12日(火) |
35 | 鹿児島県 | 種子島(タネガシマ) | 126 | 平成13年9月2日(日) |
35 | 高知県 | 須崎(スサキ) | 126 | 平成10年9月24日(木) |
35 | 北海道 胆振地方 | 登別(ノボリベツ) | 126 | 昭和58年9月25日(日) |
35 | 北海道 胆振地方 | 苫小牧(トマコマイ) | 126 | 昭和25年8月1日(火) |
40 | 長崎県 | 平戸(ヒラド) | 125.5 | 平成11年9月2日(木) |
41 | 長崎県 | 佐世保(サセボ) | 125.1 | 昭和42年7月9日(日) |
42 | 鹿児島県 | 屋久島(ヤクシマ) | 125 | 平成11年5月18日(火) |
24時間降水量ランキング(600mm以上を観測した地点)
24時間降水量が600mm以上を記録した観測所は、43地点ありました。

1位の高知県の繁藤という地点で、24時間降水量が979mmということは、1時間あたりに換算すると、約40mm。実際は雨の降り方にばらつきがあるけど、平均すると、40㎜の雨が24時間続くイメージかあ。恐ろしい…。
順位 | 都道府県 | 地点 | 24時間降水量[mm] | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1 | 高知県 | 繁藤(シゲトウ) | 979 | 平成10年9月25日(金) |
2 | 神奈川県 | 箱根(ハコネ) | 942.5 | 令和1年10月12日(土) |
3 | 宮崎県 | 神門(ミカド) | 934 | 平成17年9月6日(火) |
4 | 宮崎県 | えびの(エビノ) | 882 | 平成17年9月6日(火) |
5 | 三重県 | 宮川(ミヤガワ) | 872.5 | 平成23年9月4日(日) |
6 | 高知県 | 魚梁瀬(ヤナセ) | 867 | 平成23年7月19日(火) |
7 | 高知県 | 後免(ゴメン) | 862 | 平成10年9月25日(金) |
8 | 高知県 | 高知(コウチ) | 861 | 平成10年9月25日(金) |
9 | 東京都 | 大島(オオシマ) | 824 | 平成25年10月16日(水) |
10 | 三重県 | 御浜(ミハマ) | 801 | 平成23年9月4日(日) |
11 | 三重県 | 尾鷲(オワセ) | 800 | 平成16年9月29日(水) |
12 | 香川県 | 内海(ウチノミ) | 790 | 昭和51年9月11日(土) |
13 | 鳥取県 | 大山(ダイセン) | 783.5 | 平成23年9月3日(土) |
14 | 徳島県 | 福原旭(フクハラアサヒ) | 771 | 平成23年9月3日(土) |
15 | 沖縄県 | 与那国島(ヨナグニジマ) | 769.5 | 平成20年9月13日(土) |
16 | 愛媛県 | 成就社(ジョウジュシャ) | 765 | 平成17年9月6日(火) |
17 | 宮崎県 | 諸塚(モロツカ) | 738 | 平成17年9月6日(火) |
18 | 徳島県 | 木頭(キトウ) | 721.5 | 平成23年9月3日(土) |
19 | 高知県 | 本川(ホンガワ) | 718 | 平成17年9月6日(火) |
20 | 静岡県 | 湯ケ島(ユガシマ) | 717.5 | 令和1年10月12日(土) |
21 | 奈良県 | 上北山(カミキタヤマ) | 714 | 平成16年8月5日(木) |
22 | 和歌山県 | 色川(イロカワ) | 689 | 平成13年8月21日(火) |
23 | 和歌山県 | 西川(ニシカワ) | 685 | 平成23年9月4日(日) |
24 | 高知県 | 船戸(フナト) | 674 | 平成26年8月10日(日) |
25 | 鹿児島県 | 肝付前田(キモツキマエダ) | 657 | 平成17年9月6日(火) |
26 | 静岡県 | 天城山(アマギサン) | 649 | 平成24年5月3日(木) |
27 | 奈良県 | 風屋(カゼヤ) | 648.5 | 平成23年9月4日(日) |
27 | 和歌山県 | 本宮(ホングウ) | 648.5 | 平成23年9月3日(土) |
29 | 鹿児島県 | 名瀬(ナゼ) | 648 | 平成22年10月20日(水) |
30 | 埼玉県 | 浦山(ウラヤマ) | 647.5 | 令和1年10月12日(土) |
31 | 高知県 | 池川(イケガワ) | 644 | 平成17年9月7日(水) |
32 | 栃木県 | 那須高原(ナスコウゲン) | 640 | 平成10年8月27日(木) |
33 | 鹿児島県 | 紫尾山(シビサン) | 634 | 平成18年7月23日(日) |
34 | 宮崎県 | 鞍岡(クラオカ) | 628 | 平成17年9月6日(火) |
35 | 東京都 | 小沢(オザワ) | 627 | 令和1年10月12日(土) |
36 | 鹿児島県 | 阿久根(アクネ) | 622 | 平成18年7月23日(日) |
37 | 高知県 | 佐喜浜(サキハマ) | 615 | 平成15年11月29日(土) |
38 | 沖縄県 | 本部(モトブ) | 610 | 平成23年8月6日(土) |
38 | 沖縄県 | 川平(カビラ) | 610 | 平成20年9月13日(土) |
40 | 和歌山県 | 新宮(シングウ) | 609 | 平成23年9月4日(日) |
41 | 高知県 | 佐川(サカワ) | 606.5 | 平成26年8月3日(日) |
42 | 神奈川県 | 相模湖(サガミコ) | 604.5 | 令和1年10月12日(土) |
43 | 高知県 | 本山(モトヤマ) | 602 | 平成30年7月7日(土) |
補足
- 表1、表2は、気象庁で公開されている統計開始以降の観測データ(令和3年7月20日現在まで)をもとに作成しています
- 各地点、観測史上1位の降水量でランキングを付けています
- 降水量が同じ場合は、観測日が新しい順で並び替えをしています
降水量と降雨量について
降水量について、気象庁のよくある質問集(雨・雪)に次のように記載されています。
降水量は、降った雨がどこにも流れ去らずにそのまま溜まった場合の水の深さで、mm(ミリメートル)で表しています。例えば、「1時間で100ミリの降水量」は降った雨がそのままたまった場合、1時間で雨が水深10cmとなるということです。1平方メートルに100ミリの雨が降った場合、水の量は100リットル(重さにして約100kg)になります。
雪が降った場合は、雪を雨量計で溶かして降水量として観測しています。
気象庁のよくある質問集(雨・雪)
降水量は雨以外に雪やみぞれなどを含めた量で、降雨量は雨のみの量ということになります。
コメント