気象庁のホームページでは、歴代全国ランキングという形で最大風速などのランキングが20位まで掲載されています。
ここでは、もう少しだけ深堀して、最大風速については40m/s以上を記録した観測所(地点)がどれくらいあるか、瞬間最大風速については60m/s以上を記録した観測所がどれくらいあるか、ランキング形式(令和3年7月22日現在)で見てみたいと思います。
最大風速と最大瞬間風速について
はじめに、最大風速と最大瞬間風速について、確認しておきましょう。
最大風速
気象庁のページを確認すると、最大風速は、次のように記載されています。
10分間平均風速の最大値。
気象庁|予報用語 風
最大瞬間風速
気象庁のページを確認すると、瞬間風速は、次のように記載されています。
風速計の測定値(0.25秒間隔)を3秒間平均した値(測定値12個の平均値)。
気象庁|予報用語 風
最大瞬間風速は、次のように記載されています。
瞬間風速の最大値。
気象庁|予報用語 風
風の強さと吹き方のイメージ
最大風速が〇m/sと言われても、どれくらいなのか、イメージが付きにくいと思います。
気象庁の資料( 気象庁|リーフレット「雨と風(雨と風の階級表)」 )に、風の強さと吹き方のイメージがありますので、載せておきます。
-725x1024.png)
最大風速ランキング(40m/s以上を観測した地点)
最大風速が40m/s以上を記録した観測所は、43地点ありました。

tayuyu
やっぱり島や岬が多いね。
順位 | 都道府県 | 地点 | 最大風速[m/s] | 最大風速観測時の風向 | 観測日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高知県 | 室戸岬(ムロトミサキ) | 69.8 | 西南西 | 昭和40年9月10日(金) |
2 | 沖縄県 | 宮古島(ミヤコジマ) | 60.8 | 北東 | 昭和41年9月5日(月) |
3 | 長崎県 | 雲仙岳(ウンゼンダケ) | 60 | 東南東 | 昭和17年8月27日(木) |
4 | 沖縄県 | 与那国島(ヨナグニジマ) | 54.6 | 南東 | 平成27年9月28日(月) |
5 | 沖縄県 | 石垣島(イシガキジマ) | 53 | 南東 | 昭和52年7月31日(日) |
6 | 鹿児島県 | 屋久島(ヤクシマ) | 50.2 | 東北東 | 昭和39年9月24日(木) |
7 | 北海道後志地方 | 寿都(スッツ) | 49.8 | 南南東 | 昭和27年4月15日(火) |
8 | 沖縄県 | 那覇(ナハ) | 49.5 | 東北東 | 昭和24年6月20日(月) |
9 | 沖縄県 | 下地島(シモジシマ) | 49 | 北西 | 平成15年9月11日(木) |
10 | 静岡県 | 石廊崎(イロウザキ) | 48.8 | 東 | 昭和34年8月14日(金) |
11 | 沖縄県 | 北原(キタハラ) | 48.1 | 南東 | 平成28年10月4日(火) |
12 | 千葉県 | 銚子(チョウシ) | 48 | 南南東 | 昭和23年9月16日(木) |
13 | 大阪府 | 関空島(カンクウジマ) | 46.5 | 南南西 | 平成30年9月4日(火) |
14 | 愛知県 | 伊良湖(イラコ) | 45.4 | 南 | 昭和34年9月26日(土) |
15 | 沖縄県 | 盛山(モリヤマ) | 44.9 | 南西 | 平成27年8月23日(日) |
16 | 沖縄県 | 大原(オオハラ) | 44.3 | 南東 | 平成22年9月19日(日) |
17 | 東京都 | 八丈島(ハチジョウジマ) | 44.2 | 西 | 昭和13年10月21日(金) |
18 | 沖縄県 | 久米島(クメジマ) | 43.7 | 南東 | 昭和43年9月23日(月) |
19 | 沖縄県 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ)) | 43.5 | 南南東 | 昭和33年9月15日(月) |
19 | 長崎県 | 長崎(ナガサキ) | 43.5 | 南南東 | 明治33年8月24日(金) |
21 | 東京都 | 神津島(コウヅシマ) | 43.4 | 東南東 | 令和1年9月8日(日) |
22 | 愛媛県 | 瀬戸(セト) | 43 | 南南東 | 平成16年9月7日(火) |
23 | 和歌山県 | 友ケ島(トモガシマ) | 42.9 | 南 | 平成30年9月4日(火) |
24 | 沖縄県 | 所野(トコロノ) | 42.6 | 東 | 平成27年9月28日(月) |
24 | 沖縄県 | 波照間(ハテルマ) | 42.6 | 南南東 | 平成22年9月19日(日) |
26 | 鹿児島県 | 種子島(タネガシマ) | 42.5 | 西南西 | 昭和39年9月24日(木) |
26 | 鹿児島県 | 枕崎(マクラザキ) | 42.5 | 南 | 昭和26年10月14日(日) |
26 | 千葉県 | 勝浦(カツウラ) | 42.5 | 南南西 | 昭和23年9月16日(木) |
29 | 兵庫県 | 洲本(スモト) | 42.3 | 北北西 | 昭和34年9月26日(土) |
30 | 鹿児島県 | 与論島(ヨロンジマ) | 42.1 | 東南東 | 平成24年9月16日(日) |
31 | 長崎県 | 大村(オオムラ) | 42 | 南東 | 平成18年9月17日(日) |
31 | 沖縄県 | 鏡原(カガミハラ) | 42 | 南西 | 平成15年9月11日(木) |
31 | 沖縄県 | 西表島(イリオモテジマ) | 42 | 北東 | 昭和57年8月9日(月) |
34 | 鹿児島県 | 天城(アマギ) | 41.9 | 北北西 | 平成24年9月29日(土) |
35 | 東京都 | 三宅島(ミヤケジマ) | 41.5 | 北 | 昭和24年10月28日(金) |
36 | 鹿児島県 | 沖永良部(オキノエラブ) | 41.4 | 北北西 | 平成24年9月29日(土) |
37 | 沖縄県 | 安次嶺(アシミネ) | 40.9 | 南南西 | 平成23年5月28日(土) |
38 | 沖縄県 | 宮城島(ミヤギジマ) | 40.5 | 北北東 | 平成24年9月16日(日) |
39 | 新潟県 | 新潟(ニイガタ) | 40.1 | 南西 | 昭和4年4月21日(日) |
40 | 鹿児島県 | 笠利(カサリ) | 40 | 南南東 | 平成30年9月30日(日) |
40 | 沖縄県 | 仲筋(ナカスジ) | 40 | 南 | 平成18年9月16日(土) |
40 | 北海道日高地方 | えりも岬(エリモミサキ) | 40 | /// | 平成3年2月16日(土) |
40 | 鹿児島県 | 肝付前田(キモツキマエダ) | 40 | /// | 昭和54年9月30日(日) |
最大瞬間風速ランキング (60m/s以上を観測した地点)
最大瞬間風速が60m/s以上を記録した観測所は、27地点ありました。

tayuyu
1位の宮古島は、最大瞬間風速85m/s…。
えーっと、85m/sの単位を変換すると、306km/h。えっ!新幹線!?
恐ろしい…。
順位 | 都道府県 | 地点 | 最大瞬間風速[m/s] | 最大瞬間風速観測時の風向 | 観測日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 宮古島(ミヤコジマ) | 85.3 | 北東 | 昭和41年9月5日(月) |
2 | 高知県 | 室戸岬(ムロトミサキ) | 84.5 | 西南西 | 昭和36年9月16日(土) |
3 | 沖縄県 | 与那国島(ヨナグニジマ) | 81.1 | 南東 | 平成27年9月28日(月) |
4 | 鹿児島県 | 名瀬(ナゼ) | 78.9 | 東南東 | 昭和45年8月13日(木) |
5 | 沖縄県 | 那覇(ナハ) | 73.6 | 南 | 昭和31年9月8日(土) |
6 | 愛媛県 | 宇和島(ウワジマ) | 72.3 | 西 | 昭和39年9月25日(金) |
7 | 沖縄県 | 石垣島(イシガキジマ) | 71 | 南南西 | 平成27年8月23日(日) |
8 | 沖縄県 | 西表島(イリオモテジマ) | 69.9 | 北東 | 平成18年9月16日(土) |
9 | 鹿児島県 | 屋久島(ヤクシマ) | 68.5 | 東北東 | 昭和39年9月24日(木) |
10 | 東京都 | 八丈島(ハチジョウジマ) | 67.8 | 南 | 昭和50年10月5日(日) |
11 | 静岡県 | 石廊崎(イロウザキ) | 67.6 | 東北東 | 平成16年10月9日(土) |
12 | 沖縄県 | 盛山(モリヤマ) | 67.4 | 南南西 | 平成27年8月23日(日) |
13 | 徳島県 | 徳島(トクシマ) | 67 | 南南東 | 昭和40年9月10日(金) |
14 | 熊本県 | 牛深(ウシブカ) | 66.2 | 東北東 | 平成11年9月24日(金) |
15 | 沖縄県 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ)) | 65.4 | 北東 | 昭和36年10月2日(月) |
16 | 沖縄県 | 所野(トコロノ) | 63.8 | 東北東 | 平成27年9月28日(月) |
17 | 長崎県 | 雲仙岳(ウンゼンダケ) | 63.7 | 北 | 平成16年10月20日(水) |
18 | 静岡県 | 網代(アジロ) | 63.3 | 北 | 平成16年10月9日(土) |
19 | 沖縄県 | 久米島(クメジマ) | 62.8 | 南 | 平成19年9月15日(土) |
20 | 鹿児島県 | 枕崎(マクラザキ) | 62.7 | 東南東 | 昭和20年9月17日(月) |
21 | 沖縄県 | 宮城島(ミヤギジマ) | 62.6 | 西北西 | 平成24年9月29日(土) |
22 | 沖縄県 | 鏡原(カガミハラ) | 61.2 | 東北東 | 令和1年9月5日(木) |
23 | 沖縄県 | 大原(オオハラ) | 60.8 | 東南東 | 平成22年9月19日(日) |
24 | 鹿児島県 | 沖永良部(オキノエラブ) | 60.4 | 東北東 | 昭和52年9月9日(金) |
25 | 広島県 | 広島(ヒロシマ) | 60.2 | 南 | 平成16年9月7日(火) |
26 | 鹿児島県 | 種子島(タネガシマ) | 60 | 南西 | 平成1年9月19日(火) |
26 | 大阪府 | 大阪(オオサカ) | 60 | 南 | 昭和9年9月21日(金) |
補足
- 表1、表2は、気象庁で公開されている統計開始以降の観測データ(令和3年7月22日現在まで)をもとに作成しています
- 各地点、観測史上1位の最大(瞬間)風速でランキングを付けています
- 最大(瞬間)風速が同じ場合は、観測日が新しい順で並び替えをしています
コメント